2025.5.8.瘦肉型肉豬(110kg左右)部分地區(qū)價格統(tǒng)計(jì)(搜豬網(wǎng)部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
---|---|---|---|
14.36 | 15.04 | -0.02% | -0.05% |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 邯鄲市 | 邯鄲縣 | 14.46 | 元/公斤 |
河北省 | 邢臺市 | 沙河市 | 14.60 | 元/公斤 |
山西省 | 晉中市 | 榆次區(qū) | 14.20 | 元/公斤 |
山西省 | 運(yùn)城市 | 絳縣 | 14.00 | 元/公斤 |
山西省 | 忻州市 | 忻府區(qū) | 14.24 | 元/公斤 |
山西省 | 臨汾市 | 霍州市 | 14.00 | 元/公斤 |
山西省 | 長治市 | 平順縣 | 14.24 | 元/公斤 |
河南省 | 新鄉(xiāng)市 | 原陽縣 | 14.24 | 元/公斤 |
河南省 | 安陽市 | 林州市 | 14.40 | 元/公斤 |
河南省 | 鶴壁市 | ??h | 14.34 | 元/公斤 |
河南省 | 平頂山市 | 寶豐縣 | 14.24 | 元/公斤 |
河南省 | 開封市 | 杞縣 | 14.24 | 元/公斤 |
河南省 | 三門峽市 | 陜縣 | 14.00 | 元/公斤 |
河南省 | 駐馬店市 | 新蔡縣 | 14.46 | 元/公斤 |
山東省 | 萊蕪市 | 萊城區(qū) | 14.40 | 元/公斤 |
以上只是部分?jǐn)?shù)據(jù),如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預(yù)警系統(tǒng):
/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:/souzhuusers/regist/